1.農園開設者・候補者が決定済みの場合 → 農園開設支援
1)業務内容(例)
業務項目\役割 | 開設者 | JA | コアシス |
①立地等評価・分析 | ○情報提供 ○市民アンケート調査実施(配布・回収) | ○情報提供 | ○評価・分析 ●市民アンケート調査:集計・分析 |
②整備プラン | ○素案検討 | ●区画計画 ●施設・設備計画 | |
③運営プラン | ○JAによる運営支援検討 | ●作付計画 ●年間予定 ●収支計画 作成 | |
④行政等手続き | ○補助金・助成金申請 ○施設建設等に係る許可・届出等 | ○補助金・助成等支援に係る確認・協議 ○施設建築等に係る許可・届出等支援 | ○助言・提案 |
⑤農園・施設等工事 | ○必要内容の検討 ○施設・設備・備品・資材等の検討・決定 ○工事施工業者の決定 | ○工事内容の検討 ○施設・設備・備品・資材等の斡旋・供給等 ○工事施工業者の仲介等 | ○助言・提案 |
⑥利用者募集・受付 | ○市広報への掲載依頼 ○SNS等での情報発信 ○チラシのポスティング ○その他広告宣伝 | ○JAが管理する媒体での広告・宣伝 ○募集・受付支援 | ○助言・提案 ●利用者向け案内(チラシ等)作成 ●ホームページ作成 |
⑦説明会・契約 | ○説明会主催 ○契約 | ○説明会の会場提供・開催支援 ○配布資料・契約書等作成 ○利用料徴収 | ○助言・提案 ○配布資料、契約書等作成支援 |
2)必要経費の目安
コアシスのコンサル費用
①コアシスが主に推進業務を担う場合(上表●業務項目をコアシスが分担)
- 費用:150万円(交通費、直接経費、消費税別)
②JAが主に推進業務を担う(上表●業務項目をJAが分担)
- 定期的に(月1回、全7回程度を想定)打ち合わせ開催し、コアシスが相談を受け、助言・提案等の支援
- 費用:70万円(交通費、直接経費、消費税別)
上表●業務項目のうち、選択してJAが分担する場合は、役割分担に応じた費用を協議のうえ決める
その他JAが負担する費用
- 市民アンケート調査の実費(回答者への粗品、配布・回収にかかる費用)
- 検討の過程で、先進事例視察等を行う場合はその費用
その他園主が負担する費用
- 農園整備等の工事費
- 施設、設備購入費・設置費
- 備品、農具、資材、種苗等の購入費
- 広告宣伝費(チラシ印刷費、チラシポスティング費、タウン誌等広告掲載費等)
- ホームページ開設・レンタルサーバー代等